<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Expo Nieve 2007 en Argentina</title>
	<link>http://www.todoaventuras.com/expo-nieve-2007-en-argentina/</link>
	<description>Deportes de aventura</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:29:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Leonardo Freidenberg</title>
		<link>http://www.todoaventuras.com/expo-nieve-2007-en-argentina/#comment-107</link>
		<author>Leonardo Freidenberg</author>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 12:38:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.todoaventuras.com/expo-nieve-2007-en-argentina/#comment-107</guid>
					<description>En la informaciòn figura que Expo Nieve 2007 tendra "un espacio de unos 5.000 m² brutos"....
Eso es incorrecto: habrán 10.700 metros cuadrados. Mirar la página web de Expo Nieve (www.exponieve.com.ar)
Sería bueno que modifique esa información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la informaciòn figura que Expo Nieve 2007 tendra &#8220;un espacio de unos 5.000 m² brutos&#8221;&#8230;.<br />
Eso es incorrecto: habrán 10.700 metros cuadrados. Mirar la página web de Expo Nieve (www.exponieve.com.ar)<br />
Sería bueno que modifique esa información.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Todo Aventuras</title>
		<link>http://www.todoaventuras.com/expo-nieve-2007-en-argentina/#comment-108</link>
		<author>Todo Aventuras</author>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 14:34:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.todoaventuras.com/expo-nieve-2007-en-argentina/#comment-108</guid>
					<description>Leonardo, entrando en la web de Expo Nieve veo que pone "En su edición 2007, con un total de 5.000 m2 brutos, contaremos con la presencia de todos los centros...", frase en la que me basé para incluir ese dato en el artículo. Sin embargo, es verdad que en una imagen más abajo aparece 10.700m², pero no sé cual de los dos datos es el correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leonardo, entrando en la web de Expo Nieve veo que pone &#8220;En su edición 2007, con un total de 5.000 m2 brutos, contaremos con la presencia de todos los centros&#8230;&#8221;, frase en la que me basé para incluir ese dato en el artículo. Sin embargo, es verdad que en una imagen más abajo aparece 10.700m², pero no sé cual de los dos datos es el correcto.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
